ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | ≤1540°C |
ਪੋਰੋਸਿਟੀ | 80 ~ 90% |
ਸੰਕੁਚਨ ਤਾਕਤ (ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ) | ≥1.0 ਐਮਪੀਏ |
ਆਇਤਨ ਘਣਤਾ | 0.3-0.5 ਗ੍ਰਾਮ/ਸੈ.ਮੀ.3 |
ਥਰਮਲ ਸਦਮਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | 1200°C—ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 3 ਵਾਰ |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਢਲਾਣ ਵਾਲਾ ਲੋਹਾ, ਢਲਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂਬਾ, ਢਲਾਣ ਵਾਲਾ ਪਿੱਤਲ, ਢਲਾਣ ਵਾਲਾ ਪਿੱਤਲ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਗੈਸ ਫਿਲਟਰ, ਰਸਾਇਣਕ ਭਰਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਕੈਰੀਅਰ ਆਦਿ। |
ਅਲ2ਓ3 | ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. | ਸੀਓ2 | ਫੇ2ਓ3 |
≤28.00% | ≥62.00% | ≤10.00% | ≤0.50% |
ਗੋਲ ਆਕਾਰ | 40x11mm, 40x15mm, 50x15mm, 50x20mm, 60x22mm, 70x22mm, 80x22mm, 90x22mm, 100x22mm, 305x25mm |
ਵਰਗ ਆਕਾਰ | 40x40x11mm, 40x40x15mm, 50x50x22mm, 75x75x22mm, 50x75x22mm, 100x75x22mm, 100x100x22mm, 55x55x15mm, 150x150x22mm |
ਹੋਰ ਆਕਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ |