| ਨਮੂਨਾ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਆਕਾਰ | ਵਰਗ (LxW) | <200×140 |
| ਗੋਲ (ਵਿਆਸ) | 50-200 | ||
| ਮੋਟਾਈ | 11–15 | ||
| ਮੋਰੀ ਵਿਆਸ | 1.1–1.8 | ||
| ਛੇਕ ਅੰਤਰਾਲ | 2–2.1 | ||
| ਆਈਟਮ | ਇੰਡੈਕਸ | ਨਿਰਧਾਰਨ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਕੋਰਡੀਅਰਾਈਟ | ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ |
| ਪਾਣੀ ਸੋਖਣਾ | 50.4% | |
| ਓਪਨ ਪੋਰੋਸਿਟੀ | 61% | |
| ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ | 0.6-0.9 ਗ੍ਰਾਮ/ਸੈ.ਮੀ.3 | |
| ਥਰਮਲ ਵਿਸਥਾਰ ਗੁਣਾਂਕ | 1.5-3(×10-6K-1) | |
| ਤਾਪਮਾਨ ਨਰਮ ਕਰਨਾ | >1280°C | |
| ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | 1000-1200°C | |
| CO ਰਿਲੀਜ਼ | ≤0.006% | |
| NOx ਰਿਲੀਜ | ≤5 ਪੀਪੀਐਮ |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | |
| ਬਾਰਬਿਕਯੂ | ਗਾਇਰੋ ਕੁੱਕਰ |
| ਬ੍ਰਾਇਲਰ | ਪੀਜ਼ਾ ਓਵਨ |
| ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਓਵਨ | ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਰਾਈਅਰ |
| ਡੀਪ ਫੈਟ ਫਰਾਈਅਰ | ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ |
| ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ | ਰੇਂਜ |
| ਗਰਿੱਲ | ਰੋਟੀਸੇਰੀ ਓਵਨ |
| ਗੈਸ ਓਵਨ | ਸੀਅਰ ਕੁੱਕਰ |
| ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ CO2 | ਸਪੇਸ ਹੀਟਰ |





